派遣事業
事業所ごとの情報提供/マージン率などの情報について
マージン率などの情報について | |
2022年6月1日付け 派遣労働者数 | 1人 |
2021年度 派遣先事業所数(実数) | 1 事業所 |
2021年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 25,085 円(8時間 全業務平均) |
2021年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 16,253 円(8時間 全業務平均) |
2021年度 マージン率平均 | 35.20% |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者(雇入時・派遣中・待機中など) | 訓練方法(OJT・OFF-JT) | 訓練費用負担額(無償・有償) | 賃金支給(有給・無給) |
ビジネスマナー研修 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
プライバシーマーク研修 | 雇入時、派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ISO9001 品質研修 | 雇入時、派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
技術者研修(ネットワーク、システ ム構築等) | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
入場時/定期の情報セキュリティ 教育 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
社内ルール、専用システム関連や専 門用語等の説明 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
業務習熟のためのOJT、その他職 務の遂行に必要な技能又は知識等 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
相談窓口:システムソリューション部 電話番号:017-738-5900
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
□労使協定を締結していない
☑労使協定を締結している (協定書の有効期間終期 令和6年3月31日)
・協定労働者の範囲
労使協定の対象となる派遣労働者は、システム管理者・パソコン操作員の職種を対象とする